RENTREE 2024

PORTES OUVERTES LE VENDREDI 31 MAI 2024 DE 17H à 20H

actu college

 Voici les niveaux prévus pour la rentrée 2024 en fonction des effectifs actuels :

En sixième, 75 / 80 places ( 3 classes )

En cinquième, 71 / 80 places  ( 3 classes )

En quatrième , 76 / 80 places  ( 3 classes )

En troisième , 79 / 80 places  ( 3 classes )

Le collège Sainte-Anne Saint-Joseph accueillera pour la rentrée 2024 un nombre maximum de 320 élèves. Aucune ouverture de classe ne sera à envisager, même en cas de forte demande. La taille humaine et le confort de notre structure s'établissent depuis des années à 12 divisions (ni plus, ni moins).

notes en ligne, cahier de textes

scolinfo logo

Capradio

site sécurisé


site sécurisé

Jeudi après-midi: activité luge

IMG 20180111 WA0018  IMG 20180111 WA0019  IMG 20180111 WA0020

IMG 20180111 WA0021  IMG 20180111 WA0022 IMG 20180111 WA0023

IMG 20180111 WA0026 IMG 20180111 WA0027  IMG 20180111 WA0028

IMG 20180111 WA0029 IMG 20180111 WA0030 IMG 20180111 WA0031

IMG 20180111 WA0032 IMG 20180111 WA0033 IMG 20180111 WA0034

IMG 20180111 WA0035 IMG 20180111 WA0036  IMG 20180111 WA0037

IMG 20180111 WA0038 IMG 20180111 WA0039 IMG 20180111 WA0040

IMG 20180111 WA0041 IMG 20180111 WA0042  IMG 20180111 WA0043

IMG 20180111 WA0044 IMG 20180111 WA0045 IMG 20180111 WA0046

IMG 20180111 WA0047 IMG 20180111 WA0048 IMG 20180111 WA0049

En poursuivant votre navigation sans modifier vos paramètres de témoins de connexion, vous acceptez l'utilisation des cookies. Pour consulter nos mentions légales et notre politique de confidentialité, allez sur cette page.

J'accepte les cookies pour ce site.